Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 20 | 175 | 3500 |
Макаронные изделия (Вид 2) | 10.41.54.000-00000003 | Килограмм | 9 | 55 | 495 |
Макаронные изделия (Вид 1) | 10.41.54.000-00000003 | Килограмм | 15 | 56 | 840 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 15 | 110 | 1650 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000003 | Килограмм | 5 | 79.33 | 396.65 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания (Вид 2) | 10.61.31.111-00000003 | Килограмм | 37 | 305 | 11285 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 100 | 700 | 70000 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания (Вид 1) | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 10 | 252.33 | 2523.3 |
Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243-00000002 | Литр; кубический дециметр | 190 | 65 | 12350 |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 5 | 255 | 1275 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 50 | 81.67 | 4083.5 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 70 | 80.67 | 5646.9 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 70 | 85.67 | 5996.9 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 70 | 71.33 | 4993.1 |
Картофель продовольственный | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 250 | 69 | 17250 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 15 | 243.33 | 3649.95 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000002 | Килограмм | 1 | 279.67 | 279.67 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 5 | 201.67 | 1008.35 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 10 | 233.33 | 2333.3 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000002 | Килограмм | 20 | 305 | 6100 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 75 | 295.67 | 22175.25 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 80 | 226.67 | 18133.6 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000006 | Килограмм | 9 | 43.33 | 389.97 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 55 | 108.33 | 5958.15 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 40 | 65 | 2600 |
Консервы рыбные натуральные | 10.20.25.111-00000002 | Килограмм | 15 | 901.67 | 13525.05 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 15 | 265 | 3975 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 4 | 250 | 1000 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 40 | 1095 | 43800 |
Молоко сгущенное | 10.51.51.000-00000001 | Килограмм | 14 | 258.67 | 3621.38 |
Сметана | 10.51.52.200-00000002 | Килограмм | 22 | 375 | 8250 |
Творог | 10.51.40.300-00000002 | Килограмм | 75 | 540 | 40500 |
Йогурт | 10.51.52.110-00000007 | Литр; кубический дециметр | 40 | 170 | 6800 |
Ряженка | 10.51.52.130-00000002 | Килограмм | 35 | 129 | 4515 |
Варенец | 10.51.52.130-00000008 | Литр; кубический дециметр | 35 | 130.67 | 4573.45 |
Кефир | 10.51.52.140-00000006 | Литр; кубический дециметр | 40 | 105 | 4200 |
Молоко питьевое | 10.51.52.140-00000006 | Литр; кубический дециметр | 700 | 121.67 | 85169 |
Укроп сушенный | 10.51.52.140-00000006 | Килограмм | 1 | 556.67 | 556.67 |
Какао-порошок | 10.82.14.000-00000009 | Килограмм | 1.2 | 750 | 900 |
Цикорий растворимый | 10.83.12.110-00000002 | Килограмм | 2.4 | 750 | 1800 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 1.2 | 678 | 813.6 |
Сыры полутвердые | 10.51.40.120-00000002 | Килограмм | 10 | 1035 | 10350 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 10 | 97.67 | 976.7 |
Вареники с картофелем | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 30 | 197.67 | 5930.1 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 1900 | 16.5 | 31350 |
Сельдь соленая | 10.20.23.122-00000005 | Килограмм | 10 | 152.33 | 1523.3 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 45 | 388.33 | 17474.85 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 49 | 303.33 | 14863.17 |
Рис | 10.61.10.000-00000003 | Килограмм | 15 | 103.33 | 1549.95 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 15 | 56.33 | 844.95 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 15 | 47.33 | 709.95 |
Горох шлифованный | 01.11.75.110-00000001 | Килограмм | 5 | 68 | 340 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
VI. ОБОСНОВАНИЕ НМЦК.docx
V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.docx
III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.docx
I_ ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.docx
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.docx