Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 40 | 756 | 30240 |
Свинина замороженная | 10.11.32.110-00000003 | Килограмм | 770 | 575 | 442750 |
Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные | 10.11.32.110-00000003 | Килограмм | 230 | 419 | 96370 |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 10.11.32.110-00000003 | Килограмм | 1225 | 382.33 | 468354.25 |
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов | 10.11.32.110-00000003 | Килограмм | 350 | 540 | 189000 |
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 10.11.32.110-00000003 | Штука | 380 | 164.33 | 62445.4 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 500 | 106.33 | 53165 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 400 | 98 | 39200 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 325 | 126.33 | 41057.25 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 350 | 131 | 45850 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000003 | Килограмм | 800 | 290 | 232000 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 75 | 361.33 | 27099.75 |
Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243-00000002 | Литр; кубический дециметр | 1000 | 185 | 185000 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000003 | Килограмм | 5 | 88.33 | 441.65 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 400 | 157.5 | 63000 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 80 | 133.75 | 10700 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 125 | 120 | 15000 |
Горох шлифованный | 01.11.75.110-00000001 | Килограмм | 125 | 116.67 | 14583.75 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000015 | Штука | 11250 | 22.33 | 251212.5 |
Крупа овсяная | 10.61.32.111-00000001 | Килограмм | 64 | 119.17 | 7626.88 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 150 | 74.33 | 11149.5 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.61.21.110-00000004 | Пачка | 400 | 156.33 | 62532 |
Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 550 | 96 | 52800 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 1250 | 127.67 | 159587.5 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.81.12.110-00000004 | Пачка | 350 | 94.67 | 33134.5 |
Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника | 10.81.12.110-00000004 | Пачка | 800 | 79 | 63200 |
Лист лавровый обработанный | 10.81.12.110-00000004 | Пачка | 150 | 46.33 | 6949.5 |
Рыба морская мороженая | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 360 | 375 | 135000 |
Консервы рыбные в масле | 10.81.12.110-00000004 | Штука | 300 | 218.33 | 65499 |
Сельдь соленая | 10.20.23.122-00000005 | Килограмм | 4 | 333.33 | 1333.32 |
Заменители кофе | 10.20.23.122-00000005 | Пачка | 400 | 118.33 | 47332 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 80 | 406.67 | 32533.6 |
Конфеты шоколадные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 30 | 563.33 | 16899.9 |
Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 01.25.19.190-00000010 | Пачка | 4300 | 48 | 206400 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 130 | 311.67 | 40517.1 |
Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 550 | 481.67 | 264918.5 |
Ряженка и варенец | 01.13.32.000-00000002 | Литр; кубический дециметр | 10 | 96.67 | 966.7 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 300 | 296.67 | 89001 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 75 | 331.67 | 24875.25 |
Рыба трескообразная мороженая | 10.20.13.120-00000021 | Килограмм | 15 | 160.33 | 2404.95 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 450 | 326.67 | 147001.5 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 125 | 306.67 | 38333.75 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 600 | 299.33 | 179598 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 01.23.14.000-00000003 | Штука | 400 | 100.67 | 40268 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 01.23.14.000-00000003 | Штука | 700 | 63.67 | 44569 |
Консервы из морской капусты | 01.23.14.000-00000003 | Штука | 660 | 84 | 55440 |
Крупа из прочих зерновых культур | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 200 | 97.33 | 19466 |
Консервы мясные | 01.23.14.000-00000003 | Штука | 165 | 244.67 | 40370.55 |
масло растительное | 01.23.14.000-00000003 | Штука | 25 | 98 | 2450 |
Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 550 | 490 | 269500 |
Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 550 | 501 | 275550 |
Колбасы вареные для детского питания | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 15 | 560 | 8400 |
Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 200 | 535 | 107000 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 10 | 405.67 | 4056.7 |
Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включенные в другие группировки | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 20 | 382.67 | 7653.4 |
Молоко питьевое | 10.51.11.000-00000007 | Литр; кубический дециметр | 2500 | 181.33 | 453325 |
Сметана | 10.51.52.200-00000002 | Килограмм | 160 | 270 | 43200 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 550 | 1656.67 | 911168.5 |
Сыры полутвердые | 10.51.40.120-00000002 | Килограмм | 225 | 953.33 | 214499.25 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3000 | 111.33 | 333990 |
Молоко сухое коровье | 10.51.20.000-00000005 | Килограмм | 100 | 883.33 | 88333 |
Рис | 10.61.10.000-00000003 | Килограмм | 600 | 181.67 | 109002 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000001 | Килограмм | 175 | 39.33 | 6882.75 |
Изделия колбасные вареные для детского питания | 10.86.10.610-00000004 | Килограмм | 5 | 628.33 | 3141.65 |
Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 10.86.10.610-00000004 | Штука | 330 | 195 | 64350 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
Приложение №2 НМЦК прочее.xlsx
Проект контракта....docx
Объект закупки.xls
Требования к содержанию и составу заявки и инструкция по ее заполнению....docx