Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0822200000324000104 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПЕРАТОР СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" |
Наименование объекта закупки |
Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 51 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Прудников Николай Викторович |
Адрес электронной почты |
osep@khv.gov.ru |
Номер контактного телефона |
7-4212-402096 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
16.09.2024 12:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
17.09.2024 01:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
09.2024 - 12.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с технической частью |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000: Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
61.10.49.000:Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 61.10.49.000 | Месяц | 12.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
Срок оказания услуг: с 01.01.2025 по 31.12.2025 Место оказания услуг: согласно технической части Условия оказания услуг: согласно технической части Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по контракту, в том числе все затраты и издержки, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Исполнителя в связи с выполнением контракта. |
Порядок оплаты |
оплата Услуг осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте, на основании выставленного Исполнителем счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Расчет осуществляется по каждому этапу |
Размер обеспечения исполнения контракта |
5% |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
- |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
- |
Приложения: | |
Приложение 1.docx |
|
Приложение 2.docx |
|
График оказания услуг.docx |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1980322 |