Лот 1
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
Манжета СИН32.100.01.006 | 16 | ШТ | 82.73 | 20 | 41486 |
Комплект уст-ва расходования топлива GB-302 | 1 | ШТ | 15383.83 | 20 | 40543 |
Пружина ППУ | 2 | ШТ | 229.23 | 20 | 39811 |
Плунжер на насос кислотного агрегата СИН32.04.100.00.00.000 | 1 | ШТ | 12494.03 | 20 | 41452 |
Узел крейцкопа СИН62.01.100.002 | 3 | ШТ | 22339.91 | 20 | 39811 |
Прокладка клапана (заказывать PPU-3024) | 3 | ШТ | 289.31 | 20 | 40450 |
Средоразделитель (сильфон) | 2 | ШТ | 2408.22 | 20 | 41639 |
Вкладыши насоса 1,3ПТ-50Д2 | 6 | ШТ | 351.29 | 20 | 40967 |
Обойма (насоса ПТ-50 АДПМ) | 2 | ШТ | 763.6 | 20 | 40298 |
ЗИП к насосу НМШФ | 3 | ШТ | 1282.15 | 20 | 40117 |
Клапан всасывающий в сборе | 6 | ШТ | 8571.89 | 20 | 40723 |
Седло Н500.01.03.001 | 6 | ШТ | 543.35 | 20 | 39811 |
Шкив ППУ | 1 | ШТ | 15552.52 | 20 | 39844 |
Реле потока РПИ-20-1 | 7 | ШТ | 2428.06 | 20 | 39811 |
Гидроклапан обратный КОЛ 103-П | 4 | ШТ | 3205.73 | 20 | 39811 |
Вал вентилятора | 4 | ШТ | 9559.46 | 20 | 39811 |
Кольцо | 3 | ШТ | 125.96 | 20 | 41452 |
Тахометр магнитоиндукционный ТМи2 | 5 | ШТ | 7800.16 | 20 | 39811 |
Сетка отстойника | 3 | ШТ | 650.06 | 20 | 40208 |
Датчик реле напора ДН-40 | 5 | ШТ | 3806.8 | 20 | 39811 |
Клапан обратный АДПМ | 1 | ШТ | 2689.81 | 20 | 39811 |
Угловой пластмассовый ввод датчикА Корунд-ДИ | 5 | ШТ | 100.18 | 20 | 39811 |
Угловой пластмассовый сал. ввод | 5 | ШТ | 400.72 | 20 | 39811 |
Пружина | 3 | ШТ | 59.43 | 20 | 39811 |
Вкладыши насоса 1,3ПТ-50Д2 | 6 | ШТ | 351.29 | 20 | 40967 |
Обойма (насоса ПТ-50 АДПМ) | 1 | ШТ | 763.6 | 20 | 40298 |
Колено в сборе АДПМ | 3 | ШТ | 2410.7 | 20 | 40481 |
Кольцо СИН32.04.100.04.03.004-01 | 3 | ШТ | 2797.99 | 20 | 41364 |
Кольцо уплотнительное резиновое трубы магистральной PPU-8037 | 4 | ШТ | 107.11 | 20 | 40633 |
Угловой пластмассовый ввод датчика КРТ | 15 | ШТ | 100.18 | 20 | 39811 |
Крышка (насоса ПТ-50 АДПМ) | 1 | ШТ | 3817.99 | 20 | 40298 |
Плунжер насоса Н513.01.02.01 | 3 | ШТ | 4007.16 | 20 | 39811 |
Пружина водяного фильтра ППУ | 1 | ШТ | 351.89 | 20 | 40178 |
Пружина | 3 | ШТ | 186.77 | 20 | 39811 |
Пружина | 3 | ШТ | 93.39 | 20 | 39811 |
Клапан всасывающий | 3 | ШТ | 1234.13 | 20 | 40359 |
Палец | 3 | ШТ | 380.68 | 20 | 39811 |
Амортизатор | 2 | ШТ | 216.09 | 20 | 42155 |
Седло клапана ? 111 | 5 | ШТ | 470.65 | 20 | 42185 |
Манжета СИН31.100.026 | 30 | ШТ | 159.72 | 20 | 41639 |
Датчик реле напора ДЕ-57-6 | 2 | ШТ | 4808.59 | 20 | 39811 |
Расходомер ОР-2 | 1 | ШТ | 62511.69 | 20 | 39811 |
Шкив ППУ | 1 | ШТ | 13478.85 | 20 | 39844 |
Кольцо СИН32.04.100.04.03.004-01 | 9 | ШТ | 1876.85 | 20 | 41364 |
Ремкомплект на трехплунжерный насос(манжета,клапан,уплотнительные кольца) | 3 | КОМПЛ | 32151.93 | 20 | 42277 |
Кольцо 140-145-30-2-4 | 9 | ШТ | 93.58 | 20 | 41517 |
Вкладыши насоса 1,3ПТ-50Д2 | 6 | ШТ | 351.29 | 20 | 40967 |
Кольцо стопорное НЗРА | 4 | ШТ | 2266.85 | 20 | 39811 |
Седло Н322.10.04.001 | 6 | ШТ | 500.89 | 20 | 39811 |
Угловой пластмассовый ввод датчика КРТ | 5 | ШТ | 100.18 | 20 | 39811 |
Крышка (насоса ПТ-50 АДПМ) | 1 | ШТ | 3817.99 | 20 | 40298 |
Диафрагма СИН26 106 | 4 | ШТ | 253.83 | 20 | 42216 |
Фонарь (насоса ПТ-50 АДПМ) | 2 | ШТ | 1349.27 | 20 | 40450 |
Буса фарфоровая БФЦ-10/10 | 10 | ШТ | 8.57 | 20 | 41394 |
Колесо вентилятора | 2 | ШТ | 3565.69 | 20 | 39811 |
Пружина | 15 | ШТ | 450.04 | 20 | 41639 |
Клапан нагнетательный | 9 | ШТ | 840.48 | 20 | 39811 |
Кольцо СИН32.04.100.04.03.004-01 | 2 | ШТ | 2318.76 | 20 | 41364 |
Буса фарфоровая БФЦ-10/10 | 40 | ШТ | 7.71 | 20 | 41394 |
Вентиль запорный | 1 | ШТ | 300.63 | 20 | 41729 |
Задвижка | 1 | ШТ | 3992.29 | 20 | 40298 |
Вкладыши насоса 1,3ПТ-50Д2 | 6 | ШТ | 351.29 | 20 | 40967 |
Седло | 3 | ШТ | 2805.01 | 20 | 39811 |
Кольцо защитное Н323.01.04.004 | 20 | ШТ | 165.9 | 20 | 40543 |
Вал коленчатый | 1 | ШТ | 43277.32 | 20 | 39811 |
Ползун | 3 | ШТ | 1001.79 | 20 | 39811 |
Буса фарфоровая БФЦ-10/10 | 13 | ШТ | 7.71 | 20 | 41394 |
Редуктор АДПМ | 1 | ШТ | 120674.45 | 20 | 40998 |
Диафрагма СИН26 106 | 3 | ШТ | 235.49 | 20 | 42216 |
Датчик ИП-2 с кабелем(ФД для компьютера) |